DIGIPAV RESEARCH
PAVSGS-2C · MINRESI × IRAD
Programme PAVSGS-2C · MINRESI & IRAD
Base scientifique IRAD dédiée à la conservation, la caractérisation et l’exploitation durable des ressources génétiques.
« Powered by Cocoa and Coffee Research-Driven Solutions »
Qu’est-ce que nous avons et où est-ce conservé ?
Qu’est-ce que nous produisons et comment est-ce tracé ?
Variétés, comportements, greffons et parcelles expérimentales.
Expérimentations, ombrage, pratiques et suivi climatique.
Campagnes de prélèvements, analyses physico-chimiques et cartes.
Aucune donnée importée pour l’instant — jeu de démonstration affiché. Importer des données
| Date | Saisie | Parcelle / site | Provenance | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | Phénologie — floraisonFloraison abondante (note 4/5) | Nkoemvone P1 — Cacao clonalSite pilote Ebolowa-Nkoemvone | Démo | |
| 2026-06-12 | Sanitaire — pourriture brune12 % de cabosses atteintes | Barombi P1 — Cacao hybrideStation IRAD Barombi-Kang | Démo | |
| 2026-06-05 | Croissance — hauteurMoyenne 2,8 m (n=20) | Bamougoum P1 — Arabica altitudeAntenne IRAD Bafoussam-Bamougoum | Démo | |
| 2026-05-28 | Climat — pluviométrie184 mm cumulés sur 30 j | Nkolbisson P1 — Collection cacaoStation IRAD Nkolbisson | Démo | |
| 2026-05-18 | Sanitaire — miridesFoyer localisé, 3 arbres | Nkolbisson P2 — Essai fertilisationStation IRAD Nkolbisson | Démo | |
| 2026-04-30 | Rendement — comptage cabosses38 cabosses/arbre (moy.) | Nkoemvone P2 — Essai variétalSite pilote Ebolowa-Nkoemvone | Démo | |
| 2026-04-11 | Sol — humidité24 % vol. | Barombi P2 — Robusta densitéStation IRAD Barombi-Kang | Démo | |
| 2026-03-22 | Phénologie — nouaisonTaux de nouaison 21 % | Bamougoum P2 — Essai ombrageAntenne IRAD Bafoussam-Bamougoum | Démo |
Prototype de démonstration PAVSGS-2C : données fictives, scores et modèles simulés. Aucun résultat scientifique validé par l'IRAD.