Nkolbisson P1 — Collection cacao
PAR-101 · Parcelle expérimentale · Station IRAD Nkolbisson
Données complètesRetour à Parcelles expérimentales
Prototype de démonstration PAVSGS-2C : données fictives, scores et modèles simulés. Aucun résultat scientifique validé par l'IRAD.
Parcelle expérimentale
Essais agronomiques conduits sur une emprise expérimentale.
Objets liés — chaîne scientifique tracée
Ressource→Banque de gènes→Production semencière→Matériel végétal→Transition agroécologique
| Relation qualifiée | Maillon | Objet lié (lien profond) | Source | Date | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| rattaché au site / station | Ressource | SIT-01 · Station IRAD Nkolbisson | Référentiel sites IRAD (démo) | 2009-01-01 | Disponible |
| analyse de sol prélevée sur | Ressource | ANS-01 · ANS-01 — Campagne sols 2024-A | Labo IRAD Nkolbisson (démo) | 2024-04-12 | Disponible |
| analyse de sol prélevée sur | Ressource | ANS-13 · ANS-13 — Campagne sols 2026-A | Labo IRAD Nkolbisson (démo) | 2026-03-02 | Disponible |
| observation terrain enregistrée sur | Ressource | OBS-1004 · Climat — pluviométrie | Capteur connecté | 2026-05-28 | Disponible |
| observation terrain enregistrée sur | Ressource | OBS-1010 · Inventaire historique | Import historique | 2011-02-17 | Partielle |
| média documentant | Ressource | MED-01 · Cabosses PAR-101 — suivi phénologique | Ing. Paul Etoundi | 2026-06-14 | Disponible |
| média documentant | Ressource | MED-05 · Carte thématique pH — campagne 2026-A | Prototype PAVSGS-2C | 2026-03-12 | Partielle |
| variété plantée dans la parcelle | Banque de gènes | VAR-01 · SNK 13 (cacao) | Suivi végétal terrain (démo) | 2025-01-01 | Disponible |
| variété plantée dans la parcelle | Banque de gènes | VAR-02 · SNK 64 (cacao) | Suivi végétal terrain (démo) | 2025-01-01 | Disponible |
| variété plantée dans la parcelle | Banque de gènes | VAR-03 · ICS 40 (cacao) | Suivi végétal terrain (démo) | 2025-01-01 | Partielle |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1001 · P101-A01 — Theobroma cacao L. | Collecte terrain (démo) | 2009-01-01 | Disponible |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1002 · P101-A02 — Theobroma cacao L. | Collecte terrain (démo) | 2009-01-01 | Disponible |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1003 · P101-A03 — Theobroma cacao L. | Collecte terrain (démo) | 2009-01-01 | Disponible |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1004 · P101-A04 — Theobroma cacao L. | Collecte terrain (démo) | 2009-01-01 | Disponible |
Données de démonstration · validation scientifique IRAD requise
Moteur scientifique — actions simulées
Actions du futur moteur scientifique — exécutions simulées. Données de démonstration · validation scientifique IRAD requise.
Lancer une simulation (Diagnostic → Prédiction → Recommandation)Identité de l'objet
- Identifiant
- PAR-101
- Nom
- Nkolbisson P1 — Collection cacao
- Type
- Parcelle expérimentale
- Culture / spéculation
- Cacao
- Site / station
- Station IRAD Nkolbisson
- Zone agroécologique
- Zone V — Forêt monomodale
- Latitude
- 3.8675
- Longitude
- 11.45393
- Surface
- 3.4 ha
- Statut
- complete
- Date de référence
- 2009-01-01
- Provenance
- Référentiel sites & parcelles (saisie IRAD)
Photo terrain simulée
Cacaoyère sous ombrage fruitier · 1111 pieds/ha · essais agronomiques
Données de démonstration · validation scientifique IRAD requise