Barombi P1 — Cacao hybride
PAR-201 · Parcelle expérimentale · Station IRAD Barombi-Kang
Données complètesRetour à Parcelles expérimentales
Prototype de démonstration PAVSGS-2C : données fictives, scores et modèles simulés. Aucun résultat scientifique validé par l'IRAD.
Parcelle expérimentale
Essais agronomiques conduits sur une emprise expérimentale.
Objets liés — chaîne scientifique tracée
Ressource→Banque de gènes→Production semencière→Matériel végétal→Transition agroécologique
| Relation qualifiée | Maillon | Objet lié (lien profond) | Source | Date | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| rattaché au site / station | Ressource | SIT-02 · Station IRAD Barombi-Kang | Référentiel sites IRAD (démo) | 2010-01-01 | Disponible |
| analyse de sol prélevée sur | Ressource | ANS-04 · ANS-04 — Campagne sols 2024-B | Labo IRAD Ekona (démo) | 2024-09-03 | Disponible |
| analyse de sol prélevée sur | Ressource | ANS-14 · ANS-14 — Campagne sols 2026-A | Labo IRAD Ekona (démo) | 2026-03-05 | Partielle |
| dispositif expérimental conduit sur | Transition agroécologique | EXP-02 · Comportement variétal cacao en zone IV | Registre des dispositifs (démo) | 2021-05-15 | Partielle |
| observation terrain enregistrée sur | Ressource | OBS-1002 · Sanitaire — pourriture brune | Terrain tablette | 2026-06-12 | Partielle |
| média documentant | Ressource | MED-02 · Symptômes Phytophthora PAR-201 | Tech. Rose Ekwalla | 2026-06-12 | Partielle |
| variété plantée dans la parcelle | Banque de gènes | VAR-04 · IMC 67 (porte-greffe) | Suivi végétal terrain (démo) | 2025-01-01 | Partielle |
| variété plantée dans la parcelle | Banque de gènes | VAR-05 · Java (arabica) | Suivi végétal terrain (démo) | 2025-01-01 | Disponible |
| variété plantée dans la parcelle | Banque de gènes | VAR-06 · Catimor 129 (arabica) | Suivi végétal terrain (démo) | 2025-01-01 | Disponible |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1022 · P201-A01 — Theobroma cacao L. | Collecte terrain (démo) | 2010-01-01 | Disponible |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1023 · P201-A02 — Theobroma cacao L. | Collecte terrain (démo) | 2010-01-01 | Disponible |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1024 · P201-A03 — Theobroma cacao L. | Collecte terrain (démo) | 2010-01-01 | Disponible |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1025 · P201-A04 — Theobroma cacao L. | Collecte terrain (démo) | 2010-01-01 | Disponible |
Données de démonstration · validation scientifique IRAD requise
Moteur scientifique — actions simulées
Actions du futur moteur scientifique — exécutions simulées. Données de démonstration · validation scientifique IRAD requise.
Lancer une simulation (Diagnostic → Prédiction → Recommandation)Identité de l'objet
- Identifiant
- PAR-201
- Nom
- Barombi P1 — Cacao hybride
- Type
- Parcelle expérimentale
- Culture / spéculation
- Cacao
- Site / station
- Station IRAD Barombi-Kang
- Zone agroécologique
- Zone IV — Forêt bimodale humide
- Latitude
- 4.63393
- Longitude
- 9.41419
- Surface
- 4.8 ha
- Statut
- complete
- Date de référence
- 2010-01-01
- Provenance
- Référentiel sites & parcelles (saisie IRAD)
Photo terrain simulée
Ombrage temporaire bananier · 1111 pieds/ha · essais agronomiques
Données de démonstration · validation scientifique IRAD requise