Barombi P2 — Robusta densité
PAR-202 · Parcelle expérimentale · Station IRAD Barombi-Kang
Données partiellesRetour à Parcelles expérimentales
Prototype de démonstration PAVSGS-2C : données fictives, scores et modèles simulés. Aucun résultat scientifique validé par l'IRAD.
Parcelle expérimentale
Essais agronomiques conduits sur une emprise expérimentale.
Objets liés — chaîne scientifique tracée
Ressource→Banque de gènes→Production semencière→Matériel végétal→Transition agroécologique
| Relation qualifiée | Maillon | Objet lié (lien profond) | Source | Date | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| rattaché au site / station | Ressource | SIT-02 · Station IRAD Barombi-Kang | Référentiel sites IRAD (démo) | 2013-01-01 | Disponible |
| analyse de sol prélevée sur | Ressource | ANS-05 · ANS-05 — Campagne sols 2024-B | Labo IRAD Ekona (démo) | 2024-09-04 | Partielle |
| dispositif expérimental conduit sur | Transition agroécologique | EXP-03 · Densité de plantation du robusta | Registre des dispositifs (démo) | 2022-02-10 | Disponible |
| observation terrain enregistrée sur | Ressource | OBS-1007 · Sol — humidité | Capteur connecté | 2026-04-11 | Partielle |
| variété plantée dans la parcelle | Banque de gènes | VAR-05 · Java (arabica) | Suivi végétal terrain (démo) | 2025-01-01 | Disponible |
| variété plantée dans la parcelle | Banque de gènes | VAR-06 · Catimor 129 (arabica) | Suivi végétal terrain (démo) | 2025-01-01 | Disponible |
| variété plantée dans la parcelle | Banque de gènes | VAR-07 · Robusta Niete (robusta) | Suivi végétal terrain (démo) | 2025-01-01 | Partielle |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1029 · P202-A01 — Coffea canephora Pierre | Collecte terrain (démo) | 2013-01-01 | Disponible |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1030 · P202-A02 — Coffea canephora Pierre | Collecte terrain (démo) | 2013-01-01 | Disponible |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1031 · P202-A03 — Coffea canephora Pierre | Collecte terrain (démo) | 2013-01-01 | Disponible |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1032 · P202-A04 — Coffea canephora Pierre | Collecte terrain (démo) | 2013-01-01 | Disponible |
Données de démonstration · validation scientifique IRAD requise
Moteur scientifique — actions simulées
Actions du futur moteur scientifique — exécutions simulées. Données de démonstration · validation scientifique IRAD requise.
Lancer une simulation (Diagnostic → Prédiction → Recommandation)Identité de l'objet
- Identifiant
- PAR-202
- Nom
- Barombi P2 — Robusta densité
- Type
- Parcelle expérimentale
- Culture / spéculation
- Café Robusta
- Site / station
- Station IRAD Barombi-Kang
- Zone agroécologique
- Zone IV — Forêt bimodale humide
- Latitude
- 4.63543
- Longitude
- 9.41601
- Surface
- 3 ha
- Statut
- partielle
- Date de référence
- 2013-01-01
- Provenance
- Référentiel sites & parcelles (saisie IRAD)
Photo terrain simulée
Caféière densifiée · 1600 pieds/ha · essais agronomiques
Données de démonstration · validation scientifique IRAD requise