Bamougoum P1 — Arabica altitude
PAR-301 · Parcelle expérimentale · Antenne IRAD Bafoussam-Bamougoum
Données complètesRetour à Parcelles expérimentales
Prototype de démonstration PAVSGS-2C : données fictives, scores et modèles simulés. Aucun résultat scientifique validé par l'IRAD.
Parcelle expérimentale
Essais agronomiques conduits sur une emprise expérimentale.
Objets liés — chaîne scientifique tracée
Ressource→Banque de gènes→Production semencière→Matériel végétal→Transition agroécologique
| Relation qualifiée | Maillon | Objet lié (lien profond) | Source | Date | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| rattaché au site / station | Ressource | SIT-03 · Antenne IRAD Bafoussam-Bamougoum | Référentiel sites IRAD (démo) | 2012-01-01 | Disponible |
| analyse de sol prélevée sur | Ressource | ANS-07 · ANS-07 — Campagne sols 2025-A | Labo IRAD Bambui (démo) | 2025-03-18 | Disponible |
| dispositif expérimental conduit sur | Transition agroécologique | EXP-04 · Ombrage agroforestier et rouille de l'arabica | Registre des dispositifs (démo) | 2024-01-20 | Partielle |
| observation terrain enregistrée sur | Ressource | OBS-1003 · Croissance — hauteur | Terrain tablette | 2026-06-05 | Disponible |
| variété plantée dans la parcelle | Banque de gènes | VAR-07 · Robusta Niete (robusta) | Suivi végétal terrain (démo) | 2025-01-01 | Partielle |
| variété plantée dans la parcelle | Banque de gènes | VAR-08 · Hybride PAV-2C 08 | Suivi végétal terrain (démo) | 2025-01-01 | Partielle |
| variété plantée dans la parcelle | Banque de gènes | VAR-01 · SNK 13 (cacao) | Suivi végétal terrain (démo) | 2025-01-01 | Disponible |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1043 · P301-A01 — Coffea arabica L. | Collecte terrain (démo) | 2012-01-01 | Disponible |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1044 · P301-A02 — Coffea arabica L. | Collecte terrain (démo) | 2012-01-01 | Disponible |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1045 · P301-A03 — Coffea arabica L. | Collecte terrain (démo) | 2012-01-01 | Disponible |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1046 · P301-A04 — Coffea arabica L. | Collecte terrain (démo) | 2012-01-01 | Disponible |
Données de démonstration · validation scientifique IRAD requise
Moteur scientifique — actions simulées
Actions du futur moteur scientifique — exécutions simulées. Données de démonstration · validation scientifique IRAD requise.
Lancer une simulation (Diagnostic → Prédiction → Recommandation)Identité de l'objet
- Identifiant
- PAR-301
- Nom
- Bamougoum P1 — Arabica altitude
- Type
- Parcelle expérimentale
- Culture / spéculation
- Café Arabica
- Site / station
- Antenne IRAD Bafoussam-Bamougoum
- Zone agroécologique
- Zone III — Hauts plateaux
- Latitude
- 5.46419
- Longitude
- 10.37845
- Surface
- 2.6 ha
- Statut
- complete
- Date de référence
- 2012-01-01
- Provenance
- Référentiel sites & parcelles (saisie IRAD)
Photo terrain simulée
Caféière d'altitude · 2000 pieds/ha · essais agronomiques
Données de démonstration · validation scientifique IRAD requise