Bamougoum P3 — Pépinière
PAR-303 · Parcelle expérimentale · Antenne IRAD Bafoussam-Bamougoum
Données partiellesRetour à Parcelles expérimentales
Prototype de démonstration PAVSGS-2C : données fictives, scores et modèles simulés. Aucun résultat scientifique validé par l'IRAD.
Parcelle expérimentale
Essais agronomiques conduits sur une emprise expérimentale.
Objets liés — chaîne scientifique tracée
Ressource→Banque de gènes→Production semencière→Matériel végétal→Transition agroécologique
| Relation qualifiée | Maillon | Objet lié (lien profond) | Source | Date | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| rattaché au site / station | Ressource | SIT-03 · Antenne IRAD Bafoussam-Bamougoum | Référentiel sites IRAD (démo) | 2019-01-01 | Disponible |
| analyse de sol prélevée sur | Ressource | ANS-09 · ANS-09 — Campagne sols 2025-A | Labo IRAD Bambui (démo) | 2025-03-19 | Partielle |
| variété plantée dans la parcelle | Banque de gènes | VAR-01 · SNK 13 (cacao) | Suivi végétal terrain (démo) | 2025-01-01 | Disponible |
| variété plantée dans la parcelle | Banque de gènes | VAR-02 · SNK 64 (cacao) | Suivi végétal terrain (démo) | 2025-01-01 | Disponible |
| variété plantée dans la parcelle | Banque de gènes | VAR-03 · ICS 40 (cacao) | Suivi végétal terrain (démo) | 2025-01-01 | Partielle |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1057 · P303-A01 — Theobroma cacao L. | Collecte terrain (démo) | 2019-01-01 | Disponible |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1058 · P303-A02 — Theobroma cacao L. | Collecte terrain (démo) | 2019-01-01 | Disponible |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1059 · P303-A03 — Theobroma cacao L. | Collecte terrain (démo) | 2019-01-01 | Disponible |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1060 · P303-A04 — Theobroma cacao L. | Collecte terrain (démo) | 2019-01-01 | Disponible |
Données de démonstration · validation scientifique IRAD requise
Moteur scientifique — actions simulées
Actions du futur moteur scientifique — exécutions simulées. Données de démonstration · validation scientifique IRAD requise.
Lancer une simulation (Diagnostic → Prédiction → Recommandation)Identité de l'objet
- Identifiant
- PAR-303
- Nom
- Bamougoum P3 — Pépinière
- Type
- Parcelle expérimentale
- Culture / spéculation
- Agroforêt mixte
- Site / station
- Antenne IRAD Bafoussam-Bamougoum
- Zone agroécologique
- Zone III — Hauts plateaux
- Latitude
- 5.46975
- Longitude
- 10.37996
- Surface
- 0.8 ha
- Statut
- partielle
- Date de référence
- 2019-01-01
- Provenance
- Référentiel sites & parcelles (saisie IRAD)
Photo terrain simulée
Pépinière sous ombrière · 0 pieds/ha · essais agronomiques
Données de démonstration · validation scientifique IRAD requise