Nkoemvone P1 — Cacao clonal
PAR-401 · Parcelle expérimentale · Site pilote Ebolowa-Nkoemvone
Données complètesRetour à Parcelles expérimentales
Prototype de démonstration PAVSGS-2C : données fictives, scores et modèles simulés. Aucun résultat scientifique validé par l'IRAD.
Parcelle expérimentale
Essais agronomiques conduits sur une emprise expérimentale.
Objets liés — chaîne scientifique tracée
Ressource→Banque de gènes→Production semencière→Matériel végétal→Transition agroécologique
| Relation qualifiée | Maillon | Objet lié (lien profond) | Source | Date | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| rattaché au site / station | Ressource | SIT-04 · Site pilote Ebolowa-Nkoemvone | Référentiel sites IRAD (démo) | 2015-01-01 | Disponible |
| analyse de sol prélevée sur | Ressource | ANS-10 · ANS-10 — Campagne sols 2025-B | Labo IRAD Nkolbisson (démo) | 2025-08-11 | Disponible |
| analyse de sol prélevée sur | Ressource | ANS-15 · ANS-15 — Campagne sols 2026-A | Labo IRAD Nkolbisson (démo) | 2026-03-09 | Disponible |
| dispositif expérimental conduit sur | Transition agroécologique | EXP-05 · Évaluation clones greffés PAV-2C | Registre des dispositifs (démo) | 2025-03-01 | Partielle |
| observation terrain enregistrée sur | Ressource | OBS-1001 · Phénologie — floraison | Terrain tablette | 2026-06-14 | Disponible |
| variété plantée dans la parcelle | Banque de gènes | VAR-02 · SNK 64 (cacao) | Suivi végétal terrain (démo) | 2025-01-01 | Disponible |
| variété plantée dans la parcelle | Banque de gènes | VAR-03 · ICS 40 (cacao) | Suivi végétal terrain (démo) | 2025-01-01 | Partielle |
| variété plantée dans la parcelle | Banque de gènes | VAR-04 · IMC 67 (porte-greffe) | Suivi végétal terrain (démo) | 2025-01-01 | Partielle |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1061 · P401-A01 — Theobroma cacao L. | Collecte terrain (démo) | 2015-01-01 | Disponible |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1062 · P401-A02 — Theobroma cacao L. | Collecte terrain (démo) | 2015-01-01 | Disponible |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1063 · P401-A03 — Theobroma cacao L. | Collecte terrain (démo) | 2015-01-01 | Disponible |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1064 · P401-A04 — Theobroma cacao L. | Collecte terrain (démo) | 2015-01-01 | Disponible |
Données de démonstration · validation scientifique IRAD requise
Moteur scientifique — actions simulées
Actions du futur moteur scientifique — exécutions simulées. Données de démonstration · validation scientifique IRAD requise.
Lancer une simulation (Diagnostic → Prédiction → Recommandation)Identité de l'objet
- Identifiant
- PAR-401
- Nom
- Nkoemvone P1 — Cacao clonal
- Type
- Parcelle expérimentale
- Culture / spéculation
- Cacao
- Site / station
- Site pilote Ebolowa-Nkoemvone
- Zone agroécologique
- Zone V — Forêt monomodale
- Latitude
- 2.89845
- Longitude
- 11.14841
- Surface
- 5.2 ha
- Statut
- complete
- Date de référence
- 2015-01-01
- Provenance
- Référentiel sites & parcelles (saisie IRAD)
Photo terrain simulée
Clones greffés sous ombrage · 1111 pieds/ha · essais agronomiques
Données de démonstration · validation scientifique IRAD requise