Nkoemvone P2 — Essai variétal
PAR-402 · Parcelle expérimentale · Site pilote Ebolowa-Nkoemvone
Données complètesRetour à Parcelles expérimentales
Prototype de démonstration PAVSGS-2C : données fictives, scores et modèles simulés. Aucun résultat scientifique validé par l'IRAD.
Parcelle expérimentale
Essais agronomiques conduits sur une emprise expérimentale.
Objets liés — chaîne scientifique tracée
Ressource→Banque de gènes→Production semencière→Matériel végétal→Transition agroécologique
| Relation qualifiée | Maillon | Objet lié (lien profond) | Source | Date | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| rattaché au site / station | Ressource | SIT-04 · Site pilote Ebolowa-Nkoemvone | Référentiel sites IRAD (démo) | 2017-01-01 | Disponible |
| analyse de sol prélevée sur | Ressource | ANS-11 · ANS-11 — Campagne sols 2025-B | Labo IRAD Nkolbisson (démo) | 2025-08-11 | Disponible |
| dispositif expérimental conduit sur | Transition agroécologique | EXP-05 · Évaluation clones greffés PAV-2C | Registre des dispositifs (démo) | 2025-03-01 | Partielle |
| observation terrain enregistrée sur | Ressource | OBS-1006 · Rendement — comptage cabosses | Saisie bureau | 2026-04-30 | Disponible |
| variété plantée dans la parcelle | Banque de gènes | VAR-03 · ICS 40 (cacao) | Suivi végétal terrain (démo) | 2025-01-01 | Partielle |
| variété plantée dans la parcelle | Banque de gènes | VAR-04 · IMC 67 (porte-greffe) | Suivi végétal terrain (démo) | 2025-01-01 | Partielle |
| variété plantée dans la parcelle | Banque de gènes | VAR-05 · Java (arabica) | Suivi végétal terrain (démo) | 2025-01-01 | Disponible |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1068 · P402-A01 — Theobroma cacao L. | Collecte terrain (démo) | 2017-01-01 | Disponible |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1069 · P402-A02 — Theobroma cacao L. | Collecte terrain (démo) | 2017-01-01 | Disponible |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1070 · P402-A03 — Theobroma cacao L. | Collecte terrain (démo) | 2017-01-01 | Disponible |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1071 · P402-A04 — Theobroma cacao L. | Collecte terrain (démo) | 2017-01-01 | Disponible |
Données de démonstration · validation scientifique IRAD requise
Moteur scientifique — actions simulées
Actions du futur moteur scientifique — exécutions simulées. Données de démonstration · validation scientifique IRAD requise.
Lancer une simulation (Diagnostic → Prédiction → Recommandation)Identité de l'objet
- Identifiant
- PAR-402
- Nom
- Nkoemvone P2 — Essai variétal
- Type
- Parcelle expérimentale
- Culture / spéculation
- Cacao
- Site / station
- Site pilote Ebolowa-Nkoemvone
- Zone agroécologique
- Zone V — Forêt monomodale
- Latitude
- 2.89289
- Longitude
- 11.15383
- Surface
- 3.6 ha
- Statut
- complete
- Date de référence
- 2017-01-01
- Provenance
- Référentiel sites & parcelles (saisie IRAD)
Photo terrain simulée
Bloc variétal randomisé · 1250 pieds/ha · essais agronomiques
Données de démonstration · validation scientifique IRAD requise