Nkoemvone P3 — Extension 2025
PAR-403 · Parcelle expérimentale · Site pilote Ebolowa-Nkoemvone
Données partiellesRetour à Parcelles expérimentales
Prototype de démonstration PAVSGS-2C : données fictives, scores et modèles simulés. Aucun résultat scientifique validé par l'IRAD.
Parcelle expérimentale
Essais agronomiques conduits sur une emprise expérimentale.
Objets liés — chaîne scientifique tracée
Ressource→Banque de gènes→Production semencière→Matériel végétal→Transition agroécologique
| Relation qualifiée | Maillon | Objet lié (lien profond) | Source | Date | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| rattaché au site / station | Ressource | SIT-04 · Site pilote Ebolowa-Nkoemvone | Référentiel sites IRAD (démo) | 2025-01-01 | Disponible |
| analyse de sol prélevée sur | Ressource | ANS-12 · ANS-12 — Campagne sols 2025-B | Labo IRAD Nkolbisson (démo) | 2025-08-12 | Partielle |
| dispositif expérimental conduit sur | Transition agroécologique | EXP-06 · Protocole de suivi phénologique numérique | Registre des dispositifs (démo) | 2026-01-15 | Non disponible |
| variété plantée dans la parcelle | Banque de gènes | VAR-04 · IMC 67 (porte-greffe) | Suivi végétal terrain (démo) | 2025-01-01 | Partielle |
| variété plantée dans la parcelle | Banque de gènes | VAR-05 · Java (arabica) | Suivi végétal terrain (démo) | 2025-01-01 | Disponible |
| variété plantée dans la parcelle | Banque de gènes | VAR-06 · Catimor 129 (arabica) | Suivi végétal terrain (démo) | 2025-01-01 | Disponible |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1075 · P403-A01 — Theobroma cacao L. | Collecte terrain (démo) | 2025-01-01 | Disponible |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1076 · P403-A02 — Theobroma cacao L. | Collecte terrain (démo) | 2025-01-01 | Disponible |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1077 · P403-A03 — Theobroma cacao L. | Collecte terrain (démo) | 2025-01-01 | Disponible |
| plant géoréférencé suivi dans | Ressource | ARB-1078 · P403-A04 — Theobroma cacao L. | Collecte terrain (démo) | 2025-01-01 | Disponible |
Données de démonstration · validation scientifique IRAD requise
Moteur scientifique — actions simulées
Actions du futur moteur scientifique — exécutions simulées. Données de démonstration · validation scientifique IRAD requise.
Lancer une simulation (Diagnostic → Prédiction → Recommandation)Identité de l'objet
- Identifiant
- PAR-403
- Nom
- Nkoemvone P3 — Extension 2025
- Type
- Parcelle expérimentale
- Culture / spéculation
- Cacao
- Site / station
- Site pilote Ebolowa-Nkoemvone
- Zone agroécologique
- Zone V — Forêt monomodale
- Latitude
- 2.89996
- Longitude
- 11.15803
- Surface
- 2.4 ha
- Statut
- partielle
- Date de référence
- 2025-01-01
- Provenance
- Référentiel sites & parcelles (saisie IRAD)
Photo terrain simulée
Jeune plantation (suivi terrain) · 1111 pieds/ha · essais agronomiques
Données de démonstration · validation scientifique IRAD requise