Comparer deux versions de démonstration
Mise en regard des jeux de données, paramètres, règles de démonstration et résultats simulés.
Comparaison de paramétrages de prototype sur données fictives. Aucun des deux résultats n'est un résultat scientifique validé par l'IRAD.
Sélection des exécutions
Différences
| Élément | EXE-2026-0003 | EXE-2026-0002 | Écart |
|---|---|---|---|
| Horodatage | 2026-06-19 09:14 | 2026-06-12 15:02 | Différent |
| Profil | Producteur / Investisseur | Chercheur / Technicien IRAD | Différent |
| Objet | Terrain producteur — Ebolowa (démo) | Terrain producteur — Ebolowa (démo) | Identique |
| Jeu de données | DEMO-DATA v2026.06 (fictif) | DEMO-DATA v2026.05 (fictif) | Différent |
| Paramètres | PARAM-DEMO v1.3 | PARAM-DEMO v1.2 | Différent |
| Règle / modèle | PAV-DEMO-APT-01 v1.3 | PAV-DEMO-APT-01 v1.2 | Différent |
| Pondération — Sol | 40 % | 35 % | Différent |
| Pondération — Climat | 30 % | 35 % | Différent |
| Pondération — Eau | 20 % | 20 % | Identique |
| Pondération — Conditions d'exploitation | 10 % | 10 % | Identique |
| Entrée — Commune | Ebolowa I | Ebolowa I | Identique |
| Entrée — Culture visée | Cacao | Cacao | Identique |
| Entrée — pH sol | 6,2 | 6,2 | Identique |
| Entrée — Pluviométrie annuelle | 1 710 mm | 1 680 mm | Différent |
| Entrée — Matière organique | 3,6 % | 3,4 % | Différent |
| Résultat simulé | Aptitude cacao simulée : 78 % — Favorable (démonstration) | Aptitude cacao simulée : 71 % — Plutôt favorable (démonstration) | Différent |
Statut des deux exécutions : validation scientifique IRAD requise.