Parcelles et dispositif génétique
Comprendre comment chaque parcelle est organisée : croisement, rôles des géniteurs, points suivis.
Site pilote Ebolowa-Nkoemvone — 3 parcelle(s)
| Parcelle | Culture | Surface | Création | Croisement | ♂ mâles | ♀ femelles | Hors types | Points | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nkoemvone P1 — Cacao clonal | Cacao | 5.2 ha | 2015 | BG-CAC-001 × BG-CAC-005 | — | 1 | 1 | 7 | Données complètes | Ouvrir |
| Nkoemvone P2 — Essai variétal | Cacao | 3.6 ha | 2017 | — | 1 | — | 1 | 7 | Données complètes | Ouvrir |
| Nkoemvone P3 — Extension 2025 | Cacao | 2.4 ha | 2025 | — | — | — | 1 | 5 | Données partielles | Ouvrir |
Station IRAD Barombi-Kang — 3 parcelle(s)
| Parcelle | Culture | Surface | Création | Croisement | ♂ mâles | ♀ femelles | Hors types | Points | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barombi P1 — Cacao hybride | Cacao | 4.8 ha | 2010 | BG-CAC-002 × BG-CAF-002 | — | 1 | 1 | 7 | Données complètes | Ouvrir |
| Barombi P2 — Robusta densité | Café Robusta | 3 ha | 2013 | — | 1 | — | 1 | 7 | Données partielles | Ouvrir |
| Barombi P3 — Témoin non fertilisé | Cacao | 2.2 ha | 2010 | — | — | — | — | 7 | À vérifier | Ouvrir |
Antenne IRAD Bafoussam-Bamougoum — 3 parcelle(s)
| Parcelle | Culture | Surface | Création | Croisement | ♂ mâles | ♀ femelles | Hors types | Points | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bamougoum P1 — Arabica altitude | Café Arabica | 2.6 ha | 2012 | — | — | 1 | — | 7 | Données complètes | Ouvrir |
| Bamougoum P2 — Essai ombrage | Café Arabica | 1.9 ha | 2016 | — | — | 1 | — | 7 | Données partielles | Ouvrir |
| Bamougoum P3 — Pépinière | Agroforêt mixte | 0.8 ha | 2019 | — | — | — | — | 4 | Données partielles | Ouvrir |
Station IRAD Nkolbisson — 3 parcelle(s)
| Parcelle | Culture | Surface | Création | Croisement | ♂ mâles | ♀ femelles | Hors types | Points | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nkolbisson P1 — Collection cacao | Cacao | 3.4 ha | 2009 | — | — | — | 1 | 7 | Données complètes | Ouvrir |
| Nkolbisson P2 — Essai fertilisation | Cacao | 2.1 ha | 2014 | — | — | — | 1 | 7 | Données partielles | Ouvrir |
| Nkolbisson P3 — Parc à bois | Agroforêt mixte | 1.6 ha | 2011 | — | — | — | 1 | 7 | Données partielles | Ouvrir |
Dispositifs et croisements simulés. Type de dispositif, orthophoto et coordonnées précises : « — » lorsqu’ils ne sont pas documentés.