Suivi agronomique
État sanitaire, pieds manquants, hors types et pertes observées sur les dispositifs semenciers.
79
Pieds documentés
52
Bon état
13
Mauvais état
14
Pieds manquants
8
Hors types
17.7 %
Pourcentage de perte
Détail par parcelle
Donnée simulée| Centre | Parcelle | Pieds | Bon état | Mauvais état | Manquants | Hors types | Perte | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Site pilote Ebolowa-Nkoemvone | Nkoemvone P1 — Cacao clonal | 7 | 6 | — | 1 | 1 | 14.3 % | 7 | Ouvrir |
| Site pilote Ebolowa-Nkoemvone | Nkoemvone P2 — Essai variétal | 7 | 7 | — | — | 1 | 0 % | 7 | Ouvrir |
| Site pilote Ebolowa-Nkoemvone | Nkoemvone P3 — Extension 2025 | 5 | 5 | — | — | 1 | 0 % | 5 | Ouvrir |
| Station IRAD Barombi-Kang | Barombi P1 — Cacao hybride | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 28.6 % | 7 | Ouvrir |
| Station IRAD Barombi-Kang | Barombi P2 — Robusta densité | 7 | 5 | — | 2 | 1 | 28.6 % | 7 | Ouvrir |
| Station IRAD Barombi-Kang | Barombi P3 — Témoin non fertilisé | 7 | 3 | 2 | 2 | — | 28.6 % | 7 | Ouvrir |
| Antenne IRAD Bafoussam-Bamougoum | Bamougoum P1 — Arabica altitude | 7 | 5 | — | 2 | — | 28.6 % | 7 | Ouvrir |
| Antenne IRAD Bafoussam-Bamougoum | Bamougoum P2 — Essai ombrage | 7 | 3 | 2 | 2 | — | 28.6 % | 7 | Ouvrir |
| Antenne IRAD Bafoussam-Bamougoum | Bamougoum P3 — Pépinière | 4 | 1 | 1 | 2 | — | 50 % | 4 | Ouvrir |
| Station IRAD Nkolbisson | Nkolbisson P1 — Collection cacao | 7 | 4 | 3 | — | 1 | 0 % | 7 | Ouvrir |
| Station IRAD Nkolbisson | Nkolbisson P2 — Essai fertilisation | 7 | 5 | 2 | — | 1 | 0 % | 7 | Ouvrir |
| Station IRAD Nkolbisson | Nkolbisson P3 — Parc à bois | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14.3 % | 7 | Ouvrir |
Compteurs calculés sur les états de pieds simulés. Recommandations agronomiques et galeries photos : « — » (non renseignées dans le prototype).